野田工場
鋳造設備
| 設備 | 説明文 | 単位 |
|---|---|---|
| 造型ライン | 自走式ローラーコンベア 速度6m/min、モーター 0.75kW トラバーサー 速度6m/min、モーター 0.75kW ロングアームミキサー 型式LAMA-20、モーター 11kW×4P 能力20t/h |
一式 |
| 低周波誘導炉 8t | 鋳鉄溶解用 型式LRS-8-2000 8ton低周波誘導炉 | 1基 |
| 自硬生砂再生装置 | 空気輸送装置 5t/h 、 集塵機 風量 70m3/min | 1基 |
| ショットブラスト設備 | 7.5tonモノレールブラスト 型式KSB-OK-1 | 一式 |
| 天井クレーン 20t | 1基 | |
| 天井クレーン 10t | 3基 | |
| 天井クレーン 7.5t | 2基 | |
| 天井クレーン 5t | 3基 | |
| 天井クレーン 2.8t | 2基 | |
| 天井クレーン 2t | 1基 | |
| フォークリフト 15t | 1基 | |
| フォークリフト 5t | 1基 | |
| フォークリフト 4t | 1基 | |
| フォークリフト 2t | 1基 | |
| ショベルローダーLD9 | 1基 | |
| Roland DG MODELA Pro MDX650 | モデリングマシン 型式MDX-650A 、 3D-CAD I-DEAS | 1基 |
| 3D-CAD (I-deas Ver.12) | 一式 | |
| FAROポータブルデジタル 3次元測定器 |
12フィート タイタニウムアーム(6軸) | 1基 |
製缶ウエイト用設備
| 設備 | 説明文 | 単位 |
|---|---|---|
| 充填プラント | "充填プラント(ロードセル計量方式) 混練能力 1.5m3 4,000kg/バッチ、計量能力 15,000kg/10kg" |
一式 |
| 大型充填設備 | 一式 | |
| 溶接ロボット | 溶接ロボット 型式 TA-1600GⅡ(垂直多関節) | 1基 |
| 天井クレーン 30t/5t | 1基 | |
| 天井クレーン 30t/10t | 天井クレーン 30t/10t 型式30HD/10HD-T555 | 1基 |
| 天井クレーン 15t | 3基 | |
| 天井クレーン 10t | 1基 | |
| 天井クレーン 7.5t | 1基 | |
| 天井クレーン 2.8t | 1基 | |
| 天井クレーン 2t | 1基 | |
| 天井クレーン 1t | 1基 | |
| フォークリフト 5t | 1基 | |
| フォークリフト 2.5t | 1基 | |
| ショベルローダー SD25-6 | ショベルローダー 型式 SD-25-6 | 1基 |
| ZX225USR-3 (クラムシェルバケット) |
油圧ショベル(クラムシェルバケット付き) 型式ZX225USR-3 | 1基 |










